Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej
Będzie drożej
Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu postanowił podwyższyć ceny. Zmiana weszła życie dzisiaj. Aktualne ceny biletów:
Lp. | Rodzaj biletu | Normalny[zł] | Ulgowy[zł] |
1. | jednorazowy – 60 minut | 2,80 | 1,40 |
2. | jednorazowy – 24 h | 10 | 5 |
3. | okresowy na okaziciela – 7-dniowy | 26 | 13 |
4. | okresowy na okaziciela – 30-dniowy | 90 | 45 |
5. | Bilet okresowy na okaziciela wakacyjny | 130 | 65 |
Więcej informacji na: ZDKiUM.walbrzych.pl